相続税の速算表
相続税の早見表〜国税庁〜
相続税の概算額を知るためには、相続税の早見表が重要となります。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超から3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超から5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超から2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超から3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超から6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続人が配偶者と子どもの場合
相続人が配偶者と子どもである場合、相続財産と子どもの人数に応じて以下の相続税
◆配偶者あり、子どもあり
課税価格 | 子1人 | 子2人 | 子3人 |
---|---|---|---|
3,600万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
4,000万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 0万円 |
6,000万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 |
7,000万円 | 160万円 | 112万円 | 81万円 |
8,000万円 | 235万円 | 176万円 | 138万円 |
9,000万円 | 310万円 | 240万円 | 201万円 |
1億円 | 385万円 | 316万円 | 261万円 |
※課税価格とは、相続税の基礎控除を控除する前の金額です。
※法定相続分による相続を想定しているため、配偶者の税額は0円です。
相続人が配偶者と親の場合
相続人が配偶者と親である場合、課税価格と親の人数に応じて以下の相続税
◆配偶者あり、親あり
課税価格 | 親1人 | 親2人 |
---|---|---|
3,600万円 | 0万円 | 0万円 |
4,000万円 | 0万円 | 0万円 |
5,000万円 | 27万円 | 6万円 |
6,000万円 | 63万円 | 40万円 |
7,000万円 | 108万円 | 82万円 |
8,000万円 | 157万円 | 126万円 |
9,000万円 | 210万円 | 170万円 |
1億円 | 271万円 | 222万円 |
※課税価格とは、相続税の基礎控除を控除する前の金額です。
※法定相続分による相続を想定しているため、配偶者の税額は0円です。
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合、課税価格と兄弟姉妹の人数に応じて以下の相続税額となります。
相続人の中に被相続人の兄弟姉妹がいる場合には、兄弟姉妹の相続税は二割加算の対象となり、子どもや親が相続する場合と比較して相続税の負担が重くなる場合があります。
◆配偶者あり、兄弟姉妹あり
課税価格 | 兄弟姉妹1人 | 兄弟姉妹2人 | 兄弟姉妹3人 |
---|---|---|---|
3,600万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
4,000万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
5,000万円 | 24万円 | 6万円 | 0万円 |
6,000万円 | 59万円 | 36万円 | 18万円 |
7,000万円 | 101万円 | 76万円 | 51万円 |
8,000万円 | 142万円 | 118万円 | 93万円 |
9,000万円 | 195万円 | 160万円 | 135万円 |
1億円 | 251万円 | 214万円 | 180万円 |
※課税価格とは、相続税の基礎控除を控除する前の金額です。
※法定相続分による相続を想定しているため、配偶者の税額は0円です。
相続人が子ども(又は親)の場合
相続人が子どものみ又は親のみである場合、課税価格と子ども又は親の人数に応じて以下の相続税額となります。
◆配偶者なし、子ども(又は親)あり
課税価格 | 子1人又は親1人 | 子2人又は親2人 | 子3人 |
---|---|---|---|
3,600万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
4,000万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 21万円 |
6,000万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 |
7,000万円 | 480万円 | 320万円 | 219万円 |
8,000万円 | 680万円 | 470万円 | 330万円 |
9,000万円 | 920万円 | 620万円 | 480万円 |
1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 |
※課税価格とは、相続税の基礎控除を控除する前の金額です。
※親が相続する場合は、被相続人に子どもがいない場合に限られます。
相続人が兄弟姉妹の場合
相続人が兄弟姉妹のみである場合、課税価格と兄弟姉妹の人数に応じて以下の相続税額となります。
相続人の中に被相続人の兄弟姉妹がいる場合には、兄弟姉妹の相続税は二割加算の対象となり、子どもや親が相続する場合と比較して相続税の負担が重くなる場合があります。
◆配偶者なし、兄弟姉妹あり
課税価格 | 兄弟姉妹1人 | 兄弟姉妹2人 | 兄弟姉妹3人 |
---|---|---|---|
3,600万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
4,000万円 | 48万円 | 0万円 | 0万円 |
5,000万円 | 192万円 | 96万円 | 24万円 |
6,000万円 | 372万円 | 216万円 | 144万円 |
7,000万円 | 576万円 | 384万円 | 264万円 |
8,000万円 | 816万円 | 564万円 | 396万円 |
9,000万円 | 1,104万円 | 744万円 | 576万円 |
1億円 | 1,464万円 | 924万円 | 756万円 |
※課税価格とは、相続税の基礎控除を控除する前の金額です。